Vecka Vikt Minskning Totalminskning Snittminskning/Vecka
V1 110,4   0 0,724137931
V2 110 0,4 -0,4
V3 109 1 -1,4
V4 108 1 -2,4
V5 107 1 -3,4
V6 106 1 -4,4
V7 105,3 0,7 -5,1
V8 104,7 0,6 -5,7
V9 103 1,7 -7,4
V10 103,6 -0,6 -6,8
V11 103 0,6 -7,4
V12 102,6 0,4 -7,8
V13 101,6 1 -8,8
V14 100,7 0,9 -9,7
V15 100,5 0,2 -9,9
V16 100,2 0,3 -10,2
V17 99 1,2 -11,4
V18 97,8 1,2 -12,6
V19 96,7 1,1 -13,7 Började promenera
V20 96,1 0,6 -14,3
V21 95 1,1 -15,4
V22 95,3 -0,3 -15,1
V23 93,8 1,5 -16,6
V24 92,8 1 -17,6
V25 91,2 1,6 -19,2
V26 90,6 0,6 -19,8
V27 90,1 0,5 -20,3
V28 89,4 0,7 -21
V29      
V30      
V31      
V32      
V33      
V34      
V35      
V36      
V37      
V38      
V39       16,25
V40      
V41      
V42      
V43      
V44      
V45      
V46      
V47      
V48      
V49      
V50      
V51      
V52