Startade GI enl Knarl 2013-01-06      
Vecka Vikt Minskning Totalminskning
V 1 108 0 0
V 2 105,3 2,7 2,7
V 3 104,2 1,1 3,8
V 4 103,7 0,5 4,3
V 5 102,8 0,9 5,2
V 6 102 0,8 6
V 7 101,5 0,5 6,5
V 8 101 0,5 7
V 9 100,5 0,5 7,5
V 10 100,2 0,3 7,8
V 11      
V 12      
V 13      
V 14      
V 15      
V 16      
V 17      
V 18      
V 19      
V 20      
V 21      
V 22      
V 23      
V 24      
V 25      
V 26